- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1100万人民币 | 2017-06-13 | 开业 |
| 工商注册号 | 610131100353358 | 组织机构代码 | MA6U5HHD-3 | |
| 统一信用代码 | 91610131MA6U5HHD3Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610131MA6U5HHD3Q | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-06-13至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-06 | |
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局(航天片区) | 英文名称 | Xi'an Fubangda Electromechanical Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街501号运维国际总部大厦B座1110-3-29室 | |||
| 经营范围 |
工业电炉、感应加热设备、中央空调机组、冷冻机组、制冷设备、换热设备、水处理设备、压缩机系统设备的销售、维修、保养、安装及调试;暖通、制冷及给排水管道系统安装;防腐保温工程、管路清洗工程的设计及施工;机电设备及备品备件的销售、安装、技术服务及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||