- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-01-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 350603100067749 | 组织机构代码 | MA2XYH7L-9 | |
| 统一信用代码 | 91350603MA2XYH7L9C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350603MA2XYH7L9C | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2017-01-19至2067-01-18 | 核准日期 | 2018-08-14 | |
| 登记机关 | 漳州市龙文区工商行政管理局 | 英文名称 | Fujian Fubangda Industrial Parts Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省漳州市龙文区蓝田工业开发区横二路 | |||
| 经营范围 |
机械、轴承、汽车零配件、钢结构的制造;机械零部件加工;化工产品(危险化学品和易制毒化学品除外)、电子产品、电气设备、农业机械、城市轨道交通设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||